聯系人:翟經理
郵編:201900
地址:上海市嘉定區曹安公路4908號
ETCR4100手持式雙鉗數字相位表的詳細資料:
詳細介紹
產品簡介
ETCR4100雙鉗數字相位表是一款專為現場測試各種相位的儀表,具有高精度、高穩定、低功耗、使用方便等特點。可以在被測回路不開路的情況下直接測量兩電壓間、兩電流間和電壓電流間的相位,此外,還可以判別三相相序,變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否。
ETCR4100雙鉗數字相位表采用超大LCD顯示屏,字高達40mm,還具有藍屏背光,顯示一目了然,盡顯精美豪華外觀。
ETCR4100雙鉗數字相位表適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業、科研院校、計量部門等。
功能指標
功 能 | 各種相位、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 耗 | 開啟背光燈zui大約35mA,電池連續工作約40小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續工作約300小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示模式 | LCD顯示,藍屏背光功能,適合昏暗場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 70mm×62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD顯示域 | 64mm×54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗口尺寸 | φ7.5mm×13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣速率 | 約3次/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程 | 0~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ±3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | ±1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量相位時被測信號的幅值范圍 | 測U1-U2相位時:30V~500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測I1-I2相位時:10mA~10.00A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測U1-I2或I1-U2相位時:10V~500V、10mA~10.00A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“DH”符號顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.8V~8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表質量 | 主機約550g(帶電池),表鉗約170g×2,測試線約250g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試線長度 | 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流鉗線長 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 測試電壓各檔輸入阻抗為:2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測U1U2相位時電壓輸入阻抗為:40KΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時 1分鐘的試驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結 構 | 雙重絕緣. 詳細介紹 產品簡介 ETCR4100雙鉗數字相位表是一款專為現場測試各種相位的儀表,具有高精度、高穩定、低功耗、使用方便等特點。可以在被測回路不開路的情況下直接測量兩電壓間、兩電流間和電壓電流間的相位,此外,還可以判別三相相序,變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否。 ETCR4100雙鉗數字相位表采用超大LCD顯示屏,字高達40mm,還具有藍屏背光,顯示一目了然,盡顯精美豪華外觀。 ETCR4100雙鉗數字相位表適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業、科研院校、計量部門等。 功能指標
|
如果你對ETCR4100手持式雙鉗數字相位表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |